溢流型球磨機(jī)是由煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司研制的節(jié)能球磨機(jī)產(chǎn)品之一,溢流型球磨機(jī)設(shè)備筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,在運(yùn)作過(guò)程中能夠起到很好的耐磨效果,并且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠,采用整體機(jī)架便于土建施工和設(shè)備安裝,常用于磨礦細(xì)度要求較細(xì)的作業(yè)。
產(chǎn)品介紹:
溢流型球磨機(jī)是由煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司研制的節(jié)能球磨機(jī)產(chǎn)品之一,溢流型球磨機(jī)設(shè)備筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,在運(yùn)作過(guò)程中能夠起到很好的耐磨效果,并且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠,采用整體機(jī)架便于土建施工和設(shè)備安裝,常用于磨礦細(xì)度要求較細(xì)的作業(yè)。
產(chǎn)品原理:
溢流型球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長(zhǎng)度較大的筒體,由滾動(dòng)軸承支承,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)械使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng),礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機(jī)內(nèi)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、設(shè)備啟動(dòng)簡(jiǎn)單,操作容易;
2、采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;
3、采用整體機(jī)架便于土建施工和設(shè)備安裝。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、傳動(dòng)采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易。
2、采用波狀式襯板,對(duì)鋼球提升能力大,磨礦作用強(qiáng)。
3、采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝。
4、結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,作業(yè)率較高。
型 號(hào) | 筒體直徑 | 筒體長(zhǎng)度 | 電機(jī) | 電機(jī) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 處理能力 | 最大裝球量 | 重 量 |
MQYg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 2.4 | 9210 |
MQYg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.2~6.25 | 4.8 | 12150 |
MQYg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 7.8 | 15531 |
MQYg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 5.5 | 16829 |
MQYg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 10 | 21129 |
MQYg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 12 | 27050 |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 132 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 14 | 36550 |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 20 | 40300 |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 22 | 43112 |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 23.6 | 49680 |
MQYg/2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 22.5 | 41600 |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 245 | 8420 | 4064 | 3383 | 7.2~92 | 22.5 | 59800 |
MQYg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 23 | 70463 |
MQYg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 29 | 75463 |
MQYg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 32 | 87241 |
MQYg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 39 | 90080 |
MQYg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 41 | 93441 |
MQYg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 45 | 99542 |
MQYg 2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 41 | 102800 |
相關(guān)產(chǎn)品